El congreso CORE 2024, es la continuación de una tradición de 23 años, en la que la comunidad del Centro de Investigación en Computación (CIC) participa arduamente. En esta nueva emisión, el Congreso CORE se centra en temas relacionados a la sustentabilidad y la incorporación de las ciencias de la computación en su desarrollo.
El propósito es dar a conocer avances realizados en el área de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Inteligencia Artificial y la Computación en general, relacionados a la sustentabilidad, estudio y cuidado del ambiente, además de desarrollos tecnológicos e investigaciones que se realizan dentro del área de la Computación.
El congreso CORE 2024 busca como sus antecesores la inclusión de todos los miembros de la comunidad, y la equidad de género. Para ello contará con un panel de discusión de mujeres que desarrollan proyectos enfocados a la sustentabilidad.
¡Síguenos en Facebook!
Mantente al día con nuestras últimas noticias y eventos. ¡Síguenos y sé parte de nuestra comunidad en Facebook!
CORE2024 en FacebookБИРЖА GATE.IO ОТЗЫВЫ
Día | Título | Panelistas | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|
Martes 24 sep | Inauguración y fotografía de inicio | NA | 10:00 a 11:00 | AGA |
Conferencia magistral: Fenotipado digital:Detección de trastornos mentales analizando las señales de los celulares | Adolfo Guzmán Arenas | 11:00 a 12:00 | AGA | |
RECESO | NA | 12:00 a 12:20 | ||
Panel de discusión: Avances en la Ciberseguridad | Dr. Eleazar Aguirre Anaya | 12:20 a 13:30 | AGA | |
Espacio para SIP | PENDIENTES | 13:30 a 14:00 | AGA | |
Ponencias | Ponente 1 al 6 | 14:00 a 16:00 | AGA | |
Miércoles 25 sep | Ponencias | Ponente 7 al 9 | 10:00 a 11:00 | AGA |
Conferencia Magistral: Predicción de series de tiempo usando aprendizaje máquina: algunos resultados de dos proyectos | Dr. Gerardo Rubino Torres | 11:00 a 12:00 | AGA | |
RECESO | NA | 12:00 a 12:20 | ||
Panel de discusión: Retos de la ciencia geoespacial en las Ciudades inteligentes | Dr. Miguel Torres Ruiz, Miguel Félix Mata Rivera, Dr.Rolando Quintero Téllez, Dra.Idalia Maldonado Castillo, Moderadora: Ing. Cynthia Nayeli Baeza García | 12:20 a 13:30 | AGA | |
Ponencias | Ponente 10 a 12 | 13:30 a 14:30 | AGA | |
Panel de discusión: Inclusión en el desarrollo de proyectos tecnológicos | Dra. Gabriela Rueda Morales ESFM, Dra. Ana Lilia Coria Secretaría de Investigación del IPN, Dra. María del Pilar Montserrat Pérez Hernández CIECAS, Moderadoras: Ing. Alma Díaz Vázquez, Dra.Ana María Magdalena Saldaña Pérez | 14:30 a 15:30 | AGA | |
Jueves 26 sep | Ponencias | Ponente 13 al 15 | 10:00 a 11:00 | AGA |
Conferencia Magistral: Transformación del Catastro: Inteligencia Artificial, GIS y | Mtro. Francisco Trinidad Garrido | 11:00 a 12:00 | AGA | |
RECESO | NA | 12:00 a 12:20 | ||
Ponencias | Ponente 16 al 18 | 12:20 a 13:30 | AGA | |
Conferencia Magistral: Robust Adaptive Velocity Observers for Mechanical System | José Guadalupe Romero Velázquez | 13:30 a 14:30 | AGA | |
Conferencia Magistral: Minimalist Machine Learning | Dr. Cornelio Yáñez Márquez | 14:30 a 15:30 | AGA | |
Viernes 27 de sep | Panel de discusión: Matemáticas y la computación | Dr. Juan Carlos Chimal | 10:00 a 11:00 | AGA |
Conferencia Magistral: AMD | AMD | 11:00 a 12:00 | AGA | |
RECESO | NA | 12:00 a 12:20 | ||
Conferencia Magistral: Redes neuronales informadas por física y sus aplicaciones a problemas de procesamiento de imágenes y control | Dr. Pablo Ariel Monzón Rangeloff | 12:20 a 13:30 | AGA | |
Sesión de posters | Ponente 1-5 | 12:20 a 13:30 | Primer piso CIC | |
Presentación proyecto: Sistema Integral de Análisis de Violencia de Género (SIA-VG) | M en C. Carolina Palma Preciado | 13:30 a 14:00 | AGA | |
Presentación proyecto: Microprocesador Mexicano Lagarto | Dr. Marco Antonio Ramírez Salinas | 14:00 a 14:30 | AGA | |
Conferencia Magistral: Visualización de datos y tecnologías emergentes para ciudades inteligentes | Dr. Luis Gerardo Montané Jiménez | 14:30 a 15:00 | AGA | |
Open labs | NA | 13:30 a 15:30 | Primer piso CIC | |
Sesión de posters | Ponente 6-10 | 13:30 a 14:30 | Primer piso CIC | |
Clausura del evento | 15:30 a 16:00 | NA |
GATE.IO IOTA WALLET DEPOAIT PROBLEM
Fecha | Título | Panelistas |
---|---|---|
Martes 24 sep | Conferencia Magistral: "Fenotipado digital. Detección de trastornos mentales analizando las señales de los celulares" | Adolfo Guzmán Arenas |
Panel de discusión: Avances en la Ciberseguridad | Dr. Eleazar Aguirre Anaya | |
Espacio para SIP | PENDIENTES | |
Miércoles 25 sep | Conferencia Magistral: "Pendiente" | Dr. Gerardo Rubino Torres |
Panel de discusión: Retos de la ciencia geoespacial en las Ciudades inteligentes | Dr. Miguel Torres Ruíz | |
Panel de discusión: Inclusión en el desarrollo de proyectos tecnológicos | PENDIENTES | |
Jueves 26 sep | Conferencia Magistral: "Pendiente" | Emmanuel |
Conferencia Magistral: Minimalist Machine Learning | Dr. Cornelio Yáñez Márquez | |
Conferencia Magistral: Robust Adaptive Velocity Observers for Mechanical Systems | José Guadalupe Romero Velázquez | |
Viernes 27 sep | Panel de discusión: Matemáticas y la computación | Pendiente |
Conferencia Magistral: AMD | AMD | |
Conferencia Magistral: "Redes neuronales informadas por física y sus aplicaciones a problemas de procesamiento de imágenes y control" | Pablo Ariel Monzón Rangeloff | |
Presentación proyecto "Sistema Integral de Análisis de Violencia de Género (SIA-VG)" | M en C. Carolina Palma Preciado | |
Presentación proyecto Lagarto | Dr. Marco Antonio Ramírez Salinas | |
Conferencia Magistral: "Visualización de datos y tecnologías emergentes para ciudades inteligentes" | Dr. Luis Gerardo Montañé Jiménez |
HOW TO TRANSFER CRYPTO FROM BINANCE TO GATE IO
¡Descarga la convocatoria para artículos en Español!
Descarga la convocatoria en Español para participar en el Congreso CORE 2024.
demasiadas tentativas gate.io¡Descarga la convocatoria para talleres en Español!
Descarga la convocatoria en Español para participar en el Congreso CORE 2024.
Descargar¡Download the call for papers in English!
Download the call for papers in English to participate in the CORE 2024 Congress.
DownloadGATE IO GOLD
El evento se realizará en dos Semanas. En la primera, durante cuatro días se llevarán a cabo los talleres. En la Segunda, durante cuatro días se presentarán las sesiones de artículos aceptados, así como las conferencias magistrales. Programación de talleres. Se contará con al menos 12 talleres que se llevarán a cabo en las aulas equipadas del Centro de Investigación en Computación, La Tabla 1, muestra la programación de los talleres. Una vez confirmados se determinará el aula en la que serán impartidos, de acuerdo con el cupo de cada taller.
Horario | 17 Sept | 18 Sept | 19 Sept | 20 Sept |
---|---|---|---|---|
10:00-12:00 |
Visualizando Mapas Con Flutter Taller De Docker Desde Cero Minimalist Machine Learning |
Visualizando Mapas Con Flutter Taller De Docker Desde Cero Minimalist Machine Learning |
Visualizando Mapas Con Flutter Taller De Docker Desde Cero |
Desarrollo De Mapas Digitales En QGIS Learning |
12:00-14:00 | Jerarquía De Memoria Algoritmos En Computadoras Cuánticas Learning |
Jerarquía De Memoria Algoritmos En Computadoras Cuánticas Género |
Jerarquía De Memoria Learning |
Jerarquía De Memoria |
15:00-17:00 | Ciberseguridad En El Sector Ferroviario | Ciberseguridad En El Sector Ferroviario | Ciberseguridad En El Sector Ferroviario | |
16:00-18:00 | Docker | Docker | Docker | |
14:00-16:00 | Redes Temporales De Convolución | Redes Temporales De Convolución | ||
12:00-14:00 | Restricciones Y Su Integración En Una Arquitectura De | Restricciones Y Su Integración En Una Arquitectura De | ||
10:00-12:00 | Geográfica (SIG) Con IDesktop + Iportal | Geográfica (SIG) Con IDesktop + Iportal |
Tabla 1. Programa de talleres, se propone que los talleres se lleven a cabo en sesiones de dos horas, y que se constituyan por al menos dos sesiones.
WHAT IS FUND PASSWORD IN GATEIO
Como parte de las actividades del Congreso CORE 2024, está la inclusión de género. Si bien parte del equipo que participa en la planeación y organización del congreso está conformado por alumnas y trabajadoras del IPN, nos interesa que la ciencia, la tecnología, y en general el conocimiento lleguen a más jóvenes y estudiantes para lograr espacios de verdadera equidad.
En esta ocasión se propone el panel de discusión titulado: Avances y retos de la equidad de género en las humanidades, la ciencia y la tecnología. En este espacio, mujeres dedicadas a las humanidades, la ciencia y la tecnología, platicarán de los retos que enfrentan las mujeres en su área, y darán consejos de cómo sortear las adversidades y crecer profesionalmente.
GATE.IO COIN WITHDRAWAL
GATE IO HOW MUCH CAN YOU WITHDRAW WITHOUT VERIFY
Cuotas de recuperación